JY-27 “Wide Mat”
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Données techniques | ||
---|---|---|
4x8 array | 6x16 array | |
Fréquence : | ||
Période de répétition des impulsions (PRI) : |
||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
||
Largeur d’impulsion (τ) : | ||
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | ||
Puissance moyenne : | ||
Portée affichée : | 280 km | 390 km |
Résolution versus portée : | 600 m | |
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | 7° | |
Coups au but par balayage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | ||
MTBCF : | ||
MTTR : |