Indra
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : Indra
Données techniques | ||
---|---|---|
Indra I (GRL 600) | Indra II (GRL 610) | |
Fréquence : | bande L | |
Période de répétition des impulsions (PRI) : |
||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
||
Largeur d’impulsion (τ) : | 3,2 µs | 6,6 µs |
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 40 kW | 100 kW |
Puissance moyenne : | ||
Portée affichée : | 50 km | 90 km |
Résolution versus portée : | ||
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | 3° | |
Coups au but par balayage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | 16 min⁻¹ | |
MTBCF : | ||
MTTR : |