Scanter 5502/5602
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 :
© 2016 Terma A/S
Données techniques | ||
---|---|---|
Scanter | 5502 | 5602 |
Fréquence : | 9,0 - 9,5 GHz (bande X) | |
Temps inter-impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
||
Largeur d’impulsion (τ) : | ||
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 0 … 20 kW | 0 … 80 kW |
Puissance moyenne : | 50 W | 200 W |
Portée maximale : | ||
Résolution versus portée : | ||
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | ||
Coups au but par balayage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | 60 min⁻¹ | |
MTBCF : | > 50 000 h | |
MTTR : |