ASR-23
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : ASR-23
Données techniques | ||
---|---|---|
Modification: | 8 Tx-modules | 16 Tx-modules |
Fréquence : | 1 250 … 1 350 MHz | |
Temps inter-impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
||
Largeur d’impulsion (τ) : | ||
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 23 kW | 46 kW |
Puissance moyenne : | ||
Portée maximale : | 80 NM | 180 NM |
Résolution versus portée : | ||
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | 1,25° | |
Coups au but par balayage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | 12 or 10 rpm | 6 or 5 min⁻¹ |
MTBCF : | 30 000 h | |
MTTR : |