RSP-6M
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : RSP-6M
Elektrobaukonzern WEGA
Données techniques | ||
---|---|---|
DRL-6M2 | PRL-6M2 | |
Fréquence : | Bande UHF | Bande X |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | 2 000 µs | 458 µs |
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
500 Hz | 2 180 Hz |
Largeur d’impulsion (τ) : | 1,2 µs | 0,45 µs |
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 180 kW | 80 kW |
Puissance moyenne : | ||
Portée maximale : | 135 km | 40 km |
Résolution versus portée : | 400 m | 200 m |
Précision : | 200 m; 1° | |
Largeur du faisceau : | 2,5° | |
Niveaux d’affichage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | 10 min-1 | |
MTBCF : | ||
MTTR : |