Spexer 500 et Spexer 1000
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : Spexer 500
Données techniques | ||
---|---|---|
Spexer 500 | Spexer 1000 | |
Fréquence : | X–Band | |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
||
Largeur d’impulsion (τ) : | ||
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | ||
Puissance moyenne : | 4 W | |
Portée maximale : | 4,8 NM (≙ 9 km) |
9,7 NM (≙ 18 km) |
Résolution versus portée : | ||
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | ||
Niveaux d’affichage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | ||
MTBCF : | ||
MTTR : |