DA 08
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : DA 08
Données techniques | ||
---|---|---|
MTI-version | FFT-version | |
Fréquence : | F–Band | |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
500 … 1 000 Hz | |
Largeur d’impulsion (τ) : | 1 et 34 ou 68 µs | |
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 145 kW | |
Puissance moyenne : | 5 kW | |
Portée maximale : | 104 NM (≙ 193 km) |
79 NM (≙ 146 km) |
Résolution versus portée : | 90 m | |
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | 1,55° | |
Niveaux d’affichage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | 10 … 20 min-1 | 15 min-1 |
MTBCF : | ||
MTTR : |