VisionMaster FT
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1: VisionMaster S-Band antenna
Données techniques | ||
---|---|---|
Fréquence : | 3 050 MHz Bande S |
9 410 MHz Bande X |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
3 000, 1 800 ou 785 Hz | |
Largeur d’impulsion (τ) : | 0,05, 0,25 ou 0,75 µs | |
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 30 kW | 10 or 25 kW |
Puissance moyenne : | ||
Portée maximale : | 96 NM (≙ 192 km) | |
Résolution versus portée : | ||
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | 2°ou 2,8° | 1°, 1,3° ou 2° |
Niveaux d’affichage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | 28 ou 45 min-1 | |
MTBCF : | ||
MTTR : |