Type 911
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1: Type 911
Données techniques | ||
---|---|---|
Fréquence : | Bande X | Bande K |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
||
Largeur d’impulsion (τ) : | ||
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | ||
Puissance moyenne : | ||
Portée maximale : | 18 NM (≙ 33 km) | |
Résolution versus portée : | ||
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | ||
Niveaux d’affichage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | ||
MTBCF : | ||
MTTR : |