SC
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : SC-2 Radar at USS Niobrara (AO-72)
Fabricant:
General Electric
General Electric
Données techniques | ||
---|---|---|
SC, SC-1 | SC-2, SC-3 | |
Fréquence : | 220 MHz
(Bande VHF) |
200 MHz
(Bande VHF) |
Période de répétition des impulsions (PRI) : |
||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
60 Hz | |
Largeur d’impulsion (τ) : | 5 µs | 4 µs |
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 100 kW | 200 kW |
Puissance moyenne : | ||
Portée maximale : | 30 mi (≙ 48 km) | 75 mi (≙ 120 km) |
Résolution versus portée : | 550 m | 460 m |
Précision : | ±180 m, ±5° | ±90 m, ±3° |
Largeur du faisceau : | 10° | |
Coups au but par balayage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | (manually) | 5 min⁻¹ |
MTBCF : | ||
MTTR : |