AN/APG-30
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : AN/APG-30
Sperry Corporation (1910-1986)
Données techniques | ||
---|---|---|
APG-30 | APG-30A | |
Fréquence : | 9 335 … 9 415 MHz | 9 000 … 9 600 MHz |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
600 Hz | 800 Hz |
Largeur d’impulsion (τ) : | 0,3 … 0,55 µs | |
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | > 5 kW | > 4 kW |
Puissance moyenne : | 1,6 W | 1,6 W |
Portée maximale : | 2743 m | |
Résolution versus portée : | ||
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | ||
Niveaux d’affichage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | ||
MTBCF : | ||
MTTR : |