AN/FPN-28
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Données techniques | ||
---|---|---|
ASR | PAR | |
Fréquence : | 2 775 … 2 900 MHz
(Bande S) |
9 000 … 9 180 MHz
(Bande X) |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
1 200 Hz | 2 400 Hz |
Largeur d’impulsion (τ) : | 0,8 µs | 0,5 µs |
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 500 kW | 25 kW |
Puissance moyenne : | ||
Portée maximale : | 50 NM (≙ 92 km) | 10 NM (≙ 19 km) |
Résolution versus portée : | ||
Précision : | 1% | 120 m |
Largeur du faisceau : | 2,2° | β= 57' ;ε= 33' |
Niveaux d’affichage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | 15 et 30 min-1 | |
MTBCF : | ||
MTTR : |