Type 242
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : Antenna type ASS of Type 242 interrogator
United Kingdom
Données techniques | ||
---|---|---|
242 | 242 M/P/Q | |
Aerial outfit | ASW | ASS |
Fréquence : | 165 … 185 MHz | 159 … 189 MHz |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
125 or 50 Hz | up to 500 Hz |
Largeur d’impulsion (τ) : | 6 µs | 4 µs |
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 1 kW | 2 or 10 kW |
Puissance moyenne : | ||
Portée maximale : | ||
Résolution versus portée : | ||
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | 60° | 88° |
Niveaux d’affichage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | ||
MTBCF : | ||
MTTR : |