AN/MPN-14
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : AN/MPN-14K
Données techniques | ||
---|---|---|
ASR | PAR | |
Fréquence : | 2780 … 2820 MHz | 9000 … 9160 MHz |
Temps inter-impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
1100 Hz | 1833 Hz |
Largeur d’impulsion (τ) : | ||
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 600 kW | 45 kW |
Puissance moyenne : | ||
Portée maximale : | 60 NM (≙ 110km) | 10 NM (≙ 18 km) |
Résolution versus portée : | 200 m | 60 m |
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | 2,3° | 1,1° |
Coups au but par balayage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | ||
MTBCF : | ||
MTTR : |