5P27 “Furke”
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : 5P27 “Furke-4”
Données techniques | ||||
---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | |
Fréquence : | E–Band | |||
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
||||
Largeur d’impulsion (τ) : | ||||
Temps de réception : | ||||
Temps mort : | ||||
Puissance de pointe : | ||||
Puissance moyenne : | ||||
Portée maximale : | 60 km | 150 km | 60 km | 200 km |
Résolution versus portée : | 150 – 200 m | |||
Précision : | 50 m | |||
Largeur du faisceau : | 3,2° | 3,2° | 2° | |
Niveaux d’affichage : | ||||
Taux de rotation de l’antenne : | 30 min⁻¹ | |||
MTBCF : | 850 h | |||
MTTR : |