Magnum
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : Magnum
Données techniques | ||
---|---|---|
Fréquence : | X–Band | |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
||
Largeur d’impulsion (τ) : | ||
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 4 kW | 12 kW |
Puissance moyenne : | ||
Portée maximale : | 72 NM (≙ 130 km) |
96 NM (≙ 177 km) |
Résolution versus portée : | ||
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | ||
Niveaux d’affichage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | 24 ou 48 min-1 | |
MTBCF : | ||
MTTR : |