Simrad HALO
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : HALO-3, HALO-4 and HALO-6 pedestals and antennas
Données techniques | |||
---|---|---|---|
Halo-3 | Halo-4 | Halo-6 | |
Fréquence : | X–Band | ||
Période de répétition des impulsions (PRI) : | |||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
500 … 2 000 Hz | ||
Largeur d’impulsion (τ) : | 2 … 96 µs | ||
Temps de réception : | |||
Temps mort : | |||
Puissance de pointe : | 25 W ±10% | ||
Puissance moyenne : | |||
Portée maximale : | 48 NM (≙ 90 km) |
64 NM (≙ 118 km) |
72 NM (≙ 133 km) |
Résolution versus portée : | |||
Précision : | |||
Largeur du faisceau : | 2,4° | 1,8° | 1,2° |
Niveaux d’affichage : | |||
Taux de rotation de l’antenne : | 24 … 48 min-1 | ||
MTBCF : | |||
MTTR : |