1S91 “Straight Flush”
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : 1S91 “Straight Flush”
Données techniques | ||
---|---|---|
1S11 | 1S31 | |
Fréquence : | Bande C | I–Band |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
||
Largeur d’impulsion (τ) : | ||
Temps de réception : | ||
Temps mort : | ||
Puissance de pointe : | 600 kW | |
Puissance moyenne : | 25 kW | |
Portée maximale : | 75 km | |
Résolution versus portée : | ||
Précision : | ||
Largeur du faisceau : | 1° | 1° |
Niveaux d’affichage : | ||
Taux de rotation de l’antenne : | 15 ou 20 min-1 | |
MTBCF : | ||
MTTR : |