Flycatcher
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : Flycatcher, the cone on top is the tracking antenna, the bar underneath is the search antenna.
Figure 1 : Flycatcher, the cone on top is the tracking antenna, the bar underneath is the search antenna.
Données techniques | ||||
---|---|---|---|---|
Search | Tracking | |||
Fréquence : | 9 200 MHz | Bande I | Bande I ou | Bande K |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
4 800 Hz | |||
Largeur d’impulsion (τ) : | 0,2 µs | |||
Temps de réception : | ||||
Temps mort : | ||||
Puissance de pointe : | 160 kW | |||
Puissance moyenne : | 160 W | |||
Portée maximale : | 20 km | |||
Résolution versus portée : | 30 m | |||
Précision : | ||||
Largeur du faisceau : | 1,1° | 2,4° ou 4,2° | ||
Niveaux d’affichage : | ||||
Taux de rotation de l’antenne : | 40 min-1 | 10 min-1 | ||
MTBCF : | ||||
MTTR : |