DWSR-8501
Description de l'unité de radar, les caractéristiques techniques tactique
Figure 1 : DWSR-8501
Spécifications | ||
---|---|---|
DWSR-8501S | DWSR-8501S/K | |
transmitter type: | Magnetron | Klystron |
Fréquence : | 2 700 … 3 000 MHz
(bande S) | |
Période de répétition des impulsions (PRI) : | ||
Fréquence de répétition des impulsions (FRI) : |
200 … 2400 Hz | |
Largeur d’impulsion (τ) : | 0,2 … 2 µs | 0,4 … 4,5 µs |
Puissance de pointe : | 850 kW | |
Puissance moyenne : | ||
Portée normale d’utilisation : | ||
Portée maximale : | ≥ 600 km | |
Résolution en portée : | ||
Résolution en vitesse : | ||
Largeur du faisceau : | 0,95° | |
Taux de rotation de l’antenne : | ≤ 10 min⁻¹ | |
MTBCF : | ||
MTTR : |