Catégories d’identificateurs d’aéronefs
| Code | Description |
|---|---|
| 11 | Véhicule |
| 12 | Véhicule d’urgence |
| 19 | Planeur |
| 1A | Aérostat |
| 1B | Parapente |
| 1C | Ultra léger |
| 1E | Drone |
| 21 | Avion léger, planeur motorisé (>7031 kg) |
| 27 | Hélicoptère |
Tabelle 1 : Exemple de catégories
| Code | Description |
|---|---|
| 11 | Véhicule |
| 12 | Véhicule d’urgence |
| 19 | Planeur |
| 1A | Aérostat |
| 1B | Parapente |
| 1C | Ultra léger |
| 1E | Drone |
| 21 | Avion léger, planeur motorisé (>7031 kg) |
| 27 | Hélicoptère |
Tabelle 1 : Exemple de catégories